PROJECT TYPE: Healthy Local Cooking | NAMES: Elysa Dombro, Jonathan Dombro, and Zachary Wright | ||
COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C | |
1. PROJECT EXPENSES ITEMIZE EXPENSES | AMOUNT (List dollar amount) | TYPE: Cash (c) / In-Kind (i) / Both (b) | |
Quinoa | 7.00 | c | |
Strawberries | 9.00 | c | |
Feta | 7.50 | c | |
Onions, Kale, Parsely | 5.00 | c | |
Mint | 2.00 | c | |
Garlic | 2.00 | c | |
2 watermelons | 5.00 | c |
No comments:
Post a Comment